Valparaíso (Caquetá)
| Gemeente in Colombia | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Departement | Caquetá | ||
| Coördinaten | 1° 11′ NB, 75° 41′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1218 km² | ||
| Inwoners (2005) |
7645 | ||
| Hoogte | 458 m | ||
| Overig | |||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
Locatie van Valparaíso in Caquetá
| |||
| |||
Valparaíso is een gemeente in het Colombiaanse departement Caquetá. De gemeente telt 7645 inwoners (2005).
Bronnen, noten en/of referenties
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
.svg.png)

