VV Velox in het seizoen 1960/61
| Velox — seizoen 1960/1961 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Voetbalvereniging Velox | |||||
| Opgericht | 12 mei 1902 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | Koningsweg | |||||
| Capaciteit | 6.750 | |||||
| Trainer | ||||||
| Topscorer(s) | Competitie: Beker: | |||||
| Competitie | Tweede divisie (8e) KNVB beker (Groepsfase) | |||||
| ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
Het seizoen 1960/1961 was het derde jaar in het bestaan van de Utrechtse betaaldvoetbalclub Velox. De club kwam uit in de Tweede divisie en eindigde daarin op de achtste plaats. Tevens deed de club mee aan het toernooi om de KNVB beker, hierin werd de club in de groepsfase uitgeschakeld.
Wedstrijdstatistieken
| Baronie | De Graafschap | Haarlem | Hilversum | LONGA | N.E.C. | Oldenzaal | PEC | Rigtersbleek | Roda Sport | Tubantia | UVS | De Valk | Wilhelmina | Zeist | Zwartemeer | Zwolsche Boys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 1 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | 2 – 5 | 1 – 0 | 3 – 0 | 5 – 2 | 2 – 3 | 4 – 2 | 4 – 2 | 1 – 0 | 5 – 2 | 2 – 5 | 1 – 0 | 1 – 1 | 0 – 0 |
| Uit | 0 – 1 | 1 – 2 | 5 – 2 | 2 – 1 | 3 – 2 | 0 – 3 | 2 – 3 | 4 – 4 | 3 – 2 | 2 – 1 | 2 – 1 | 2 – 2 | 1 – 4 | 5 – 2 | 0 – 0 | 4 – 1 | 2 – 0 |
| Groepsfase | Velox | 3 – 5 (2 – 1) | Elinkwijk |
| 14 augustus 1960 Plaats: Utrecht Koningsweg |
Frans Geurtsen Ben Aarts |
||
| Groepsfase | Wageningen | 3 – 1 (1 – 0) | Velox |
| 18 september 1960 Plaats: Wageningen Wageningse Berg |
Puck Eliazer Aart Budding |
||
| Groepsfase | Velox | 4 – 4 (1 – 2) | AGOVV |
| 30 oktober 1960 Plaats: Utrecht Koningsweg |
Leen Morelisse Wim Adelaar Ben Aarts |
||
| Groepsfase | Velox | 2 – 0 (1 – 0) | N.E.C. |
| 22 februari 1961 Plaats: Utrecht Koningsweg |
Leen Morelisse Wim Adelaar |
Statistieken Velox 1960/1961
Eindstand Velox in de Nederlandse Tweede divisie 1960 / 1961
| Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8e | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 67 | 63 |
Topscorers
|
Competitie
|
Beker
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||