VVV in het seizoen 1989/90
| VVV — Seizoen 1989/1990 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Venlose Voetbal Vereniging | |||||
| Bijnaam | The Good Old | |||||
| Opgericht | 7 februari 1903 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | Stadion De Koel | |||||
| Capaciteit | 18.000 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Technisch directeur | ||||||
| Trainer | ||||||
| Assistent | ||||||
| Topscorer(s) | ||||||
| (Hoofd)sponsor | Holbox | |||||
| Begroting | 1,75 miljoen gulden | |||||
| Competitie | Eerste divisie | |||||
| Eindklassering | 4e | |||||
| ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1989/1990.
Transfers
Aangetrokken spelers
| Naam | Nationaliteit | Vorige club |
|---|---|---|
| Zomer | ||
| Jeroen Boere | ||
| Ruud Bovee | ||
| Gert Custers | ||
| Toine van Mierlo | ||
| Jean-Pierre Pas | ||
| Roger Polman | ||
| Maurice Rayer | ||
| Winter | ||
| Jos van Aerts | ||
| Frank van Straalen | ||
Vertrokken spelers
| Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
|---|---|---|
| Zomer | ||
| Edwin van Berge Henegouwen | ||
| René Eijer | ||
| Harry van den Ham | ||
| Danny Hoekman | ||
| Rik Laurs | ||
| Jos Luhukay | ||
| Gerrie Slagboom | ||
| Winter | ||
| Jeroen Boere | ||
Oefenwedstrijden
| № | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 juli 1989 | SV Roggel | VVV | 0 – 14 |
| 2 | 16 juli 1989 | SVH '39 | VVV | 0 – 11 |
| 3 | 19 juli 1989 | SV Lottum | VVV | 0 – 18 |
| 4 | 22 juli 1989 | MVC '19 | VVV | 0 – 5 |
| 5 | 23 juli 1989 | VVV | 2 – 1 | |
| 6 | 26 juli 1989 | VVV | 3 – 4 | |
| 7 | 30 juli 1989 | Wilhelmina '08 | VVV | 0 – 6 |
| 8 | 1 augustus 1989 | VVV | FC Twente | 2 – 0 |
| 9 | 5 augustus 1989 | VVV | Roda JC | 2 – 2 |
| 10 | 8 augustus 1989 | SV Merselo | VVV | 1 – 11 |
| 11 | 28 oktober 1989 | VVV | 1 – 3 | |
| 12 | 4 januari 1990 | Venlosche Boys | VVV | 1 – 4 |
| 13 | 7 januari 1990 | SV Venray | VVV | 2 – 2 |
| 14 | 21 februari 1990 | VVV | 2 – 2 | |
| 15 | 24 april 1990 | SV Blerick | VVV | 3 – 3 |
| 16 | 10 mei 1990 | RKSV Venlo | VVV | 2 – 9 |
| 17 | 13 mei 1990 | VV Boekoel | VVV | 0 – 8 |
| 18 | 15 mei 1990 | Limburgia | VVV | 3 – 1 |
| 19 | 17 mei 1990 | VCH | VVV | 0 – 3 |
| 20 | 19 mei 1990 | RKMSV | VVV | 3 – 4 |
| 21 | 22 mei 1990 | VV Helden | VVV | 0 – 6 |
| 22 | 24 mei 1990 | Venloos Elftal | VVV | 2 – 5 |
| 23 | 29 mei 1990 | Quick Boys '31 | VVV | 0 – 5 |
Eerste divisie
| № | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 augustus 1989 | PEC Zwolle | VVV | 1 – 2 |
| 2 | 16 augustus 1989 | VVV | BV Veendam | 0 – 1 |
| 3 | 19 augustus 1989 | VVV | Cambuur Leeuwarden | 2 – 0 |
| 4 | 23 augustus 1989 | SVV | VVV | 1 – 0 |
| 5 | 26 augustus 1989 | VVV | AZ | 4 – 3 |
| 6 | 9 september 1989 | NAC | VVV | 2 – 3 |
| 7 | 16 september 1989 | VVV | SC Heracles | 1 – 1 |
| 8 | 23 september 1989 | Go Ahead Eagles | VVV | 1 – 0 |
| 9 | 30 september 1989 | VVV | Helmond Sport | 4 – 1 |
| 10 | 7 oktober 1989 | VVV | DS '79 | 2 – 2 |
| 11 | 15 oktober 1989 | Eindhoven | VVV | 2 – 0 |
| 12 | 21 oktober 1989 | VVV | Emmen | 5 – 2 |
| 13 | 4 november 1989 | sc Heerenveen | VVV | 0 – 0 |
| 14 | 12 november 1989 | Excelsior | VVV | 0 – 1 |
| 15 | 18 november 1989 | VVV | FC Wageningen | 0 – 0 |
| 16 | 26 november 1989 | De Graafschap | VVV | 1 – 1 |
| 17 | 2 december 1989 | VVV | RBC | 3 – 0 |
| 18 | 16 december 1989 | Telstar | VVV | 1 – 1 |
| 19 | 23 december 1989 | VVV | Excelsior | 1 – 1 |
| 20 | 13 januari 1990 | VVV | Telstar | 2 – 2 |
| 21 | 20 januari 1990 | DS '79 | VVV | 1 – 2 |
| 22 | 28 januari 1990 | BV Veendam | VVV | 1 – 1 |
| 23 | 3 februari 1990 | VVV | PEC Zwolle | 1 – 1 |
| 24 | 10 februari 1990 | Cambuur Leeuwarden | VVV | 1 – 3 |
| 25 | 17 februari 1990 | VVV | SVV | 1 – 3 |
| 26 | 3 maart 1990 | AZ | VVV | 1 – 0 |
| 27 | 10 maart 1990 | VVV | NAC | 1 – 2 |
| 28 | 14 maart 1990 | RBC | VVV | 0 – 0 |
| 29 | 17 maart 1990 | SC Heracles | VVV | 1 – 2 |
| 30 | 24 maart 1990 | VVV | Go Ahead Eagles | 1 – 1 |
| 31 | 31 maart 1990 | Helmond Sport | VVV | 0 – 0 |
| 32 | 7 april 1990 | VVV | Eindhoven | 1 – 1 |
| 33 | 14 april 1990 | Emmen | VVV | 2 – 0 |
| 34 | 21 april 1990 | VVV | sc Heerenveen | 4 – 4 |
| 35 | 28 april 1990 | FC Wageningen | VVV | 2 – 0 |
| 36 | 5 mei 1990 | VVV | De Graafschap | 4 – 1 |
KNVB Beker
Eerste ronde:
| Zaterdag 2 september 1989, 15:00 | SC Genemuiden | 2-4 (1-1) | VVV | Opstelling SC Genemuiden | Opstelling VVV |
| Stadion: Sportpark De Wetering, Genemuiden Toeschouwers: 800 Arbiter: Van Riel |
H. van Dijk Kin |
Potters, D. Beens, Eenkhoorn, Van de Belt |
Roox, Polman, Weerts | ||
| Bijz.: VVV plaatst zich voor de volgende bekerronde. | |||||
Tweede ronde:
| Zaterdag 9 december 1989, 19:30 | BVV Den Bosch | 1-0 n.v. (0-0) | VVV | Opstelling BVV Den Bosch | Opstelling VVV |
| Stadion: Stadion De Vliert, 's-Hertogenbosch Toeschouwers: 1.150 Arbiter: Van der Ende |
Boere |
Van Grinsven, Bults, Van der Linden, Van Eck |
Roox, Nijssen | ||
| Bijz.: VVV uitgeschakeld. | |||||
Statistieken
| № | Naam | Geboren | Competitie | Beker | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duels | Goals | Duels | Goals | |||||
| Doel | ||||||||
| 01-09-1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28-02-1961 | 34 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 23-08-1966 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Verdediging | ||||||||
| 17-04-1970 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 16-03-1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19-01-1970 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 18-01-1959 | 20 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 28-12-1967 | 32 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 15-09-1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11-11-1962 | 29 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 14-09-1968 | 36 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 22-11-1969 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Middenveld | ||||||||
| 29-05-1963 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 05-06-1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 04-08-1969 | 34 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 09-09-1968 | 17 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 24-07-1966 | 34 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 18-06-1961 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 02-10-1965 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26-09-1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24-08-1968 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aanval | ||||||||
| 18-11-1967 | 22 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 25-01-1970 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22-08-1969 | 27 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 24-08-1957 | 32 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 07-08-1968 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 28-03-1969 | 35 | 12 | 2 | 0 | ||||
| 23-01-1964 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||