Völkermarkt (stad)
| Stad in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | Karinthië | ||
| District | Völkermarkt | ||
| Coördinaten | 46° 40′ NB, 14° 38′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 137,33 km² | ||
| Inwoners (01-01-2020) |
10.899 (82,8 inw./km²) | ||
| Hoogte | 462 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 9100 | ||
| Netnummer | 0 42 32 | ||
| Kenteken | VK | ||
| Gemeente nr. | 2 08 17 | ||
| Website | stadtgemeinde-voelkermarkt.at | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||

Völkermarkt (Sloveens: Velicovec) is een stadsgemeente in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië, gelegen in het district Völkermarkt (VK). De gemeente heeft ruim 11.000 inwoners.
Geografie
Völkermarkt heeft een oppervlakte van 137 km². Het ligt in het zuiden van het land.
Zie de categorie Völkermarkt van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


