Upplands-Bro
| Gemeente in Zweden | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Provincie | Stockholms län | ||
| Landschap | Uppland | ||
| Coördinaten | 59°32'NB, 17°40'OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 328,4 km² | ||
| - land | 237,1 km² | ||
| - water | 91,4 km² | ||
| Inwoners (30 jun 2012) |
24.136 (158 inw./km²) | ||
| Gemeentecode | 0139 | ||
| Website | www | ||
| bron: Zweeds Bureau voor de Statistiek | |||
| |||
Upplands-Bro is een Zweedse gemeente in Uppland. De gemeente behoort tot de provincie Stockholms län. Ze heeft een totale oppervlakte van 328,4 km² en telde 37.517 inwoners in 2004.
Plaatsen
- Kungsängen
- Bro (Uppland)
- Brunna
- Sylta
- Håbo-Tibble kyrkby
- Bergliden
- Eriksberg (Upplands-Bro)
- Rättarboda
Geplaatst op:
24-10-2005
24-10-2005
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

