Union (Ohio)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Ohio in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Miami County en Montgomery County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Ohio | ||
| Coördinaten | 39° 54′ NB, 84° 19′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 11,1 km² | ||
| - land | 11,1 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
6.261 | ||
| Hoogte | 281 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 45322 | ||
| FIPS-code | 78470 | ||
| Website | www | ||
| |||
Union is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Ohio, en valt bestuurlijk gezien onder Miami County en Montgomery County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 5574.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 6261,[2] een stijging van 687 (12,3%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 11,1 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Union.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

