Underwood (Minnesota)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Minnesota in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Otter Tail County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Minnesota | ||
| Coördinaten | 46° 17′ NB, 95° 52′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1,1 km² | ||
| - land | 1,1 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
344 | ||
| Hoogte | 407 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 56586 | ||
| FIPS-code | 66172 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Underwood is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota, en valt bestuurlijk gezien onder Otter Tail County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 319.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 344,[2] een stijging van 25 (7,8%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 1,1 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Underwood.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


