US Open 1996 (tennis, mannen)
Het tennistoernooi US Open werd in 1996 bij de mannen voor de 116e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Pete Sampras won het toernooi voor de vierde keer door in de finale zijn als tweede geplaatste landgenoot Michael Chang met 6-1, 6-4 en 7-6 te verslaan.
Geplaatste spelers
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
|
|
Toernooischema
| Legenda | |
|---|---|
| Q | Qualifier |
| WC | Deelname via wildcard |
| LL | Lucky Loser |
| r | Opgave / trok zich terug |
| w/o | Walk-over |
| Alt | Invaller, Alternate |
| SE | Special Exempt |
| PR | Protected Ranking |
| d | Diskwalificatie |
Laatste 8
| Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
77 | 5 | 5 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||
| |
65 | 7 | 7 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | 4 | 711 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
1 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |
2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | |
3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
7 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
Deel 1
| Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | |
2 | 2 | 1 | 1 | Sampras | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Novák | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 4 | 3 | 1 | Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 4 | 2 | r | Volkov | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
65 | 6 | 5 | Volkov | 1 | 6 | 6 | 4 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 79 | 6 | 3 | 6 | Tillström | 6 | 4 | 1 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 67 | 1 | 6 | 4 | 1 | Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 3 | 2 | Philippoussis | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Olchovskiy | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
78 | 3 | 3 | 3 | Philippoussis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
66 | 6 | 6 | 6 | Philippoussis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 1 | 16 | Pioline | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 0 | 0 | r | Carretero | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 63 | 4 | 16 | Pioline | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deel 2
| Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 2 | 7 | Q | Nainkin | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 7 | 63 | 5 | Björkman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 77 | 7 | Björkman | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 6 | 6 | 6 | Corretja | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 4 | 4 | Q | Veglio | 77 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| |
78 | 3 | 6 | 6 | Corretja | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
66 | 6 | 2 | 2 | Corretja | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | Forget | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 5 | 2 | Rikl | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 66 | 6 | Schalken | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 78 | 3 | Schalken | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 62 | 3 | Forget | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 6 | 77 | 6 | Forget | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 77 | 65 | 3 | 17 | Mantilla | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | |
6 | 62 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deel 3
| Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 4 | 4 | 4 | Ivanišević | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | Draper | 77 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 3 | 4 | Ivanišević | 6 | 6 | 713 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 5 | 1 | 5 | Dreekmann | 3 | 2 | 611 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 7 | 6 | 7 | Johansson | 61 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Dreekmann | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 2 | 4 | Ivanišević | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Medvedev | 4 | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | 1 | Medvedev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 3 | 6 | 7 | Krošlák | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 2 | 6 | Medvedev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 6 | 3 | 5 | Korda | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 7 | Korda | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 77 | 3 | 6 | Ulihrach | 0 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
6 | 4 | 62 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Deel 4
| Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |
6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 6 | 6 | 12 | Martin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | Gaudenzi | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
64 | 2 | 3 | 12 | Martin | 2 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
7 | 77 | 2 | 78 | Henman | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
5 | 65 | 6 | 66 | WC | Flach | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | |
2 | 3 | 4 | Henman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Henman | 77 | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
65 | 78 | 1 | 6 | 6 | Edberg | 62 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
77 | 66 | 6 | 2 | 2 | Haarhuis | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 3 | 7 | 6 | Tebbutt | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 6 | 5 | 3 | Haarhuis | 4 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 3 | 7 | 5 | Edberg | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 5 | 7 | Karbacher | 6 | 3 | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Edberg | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deel 5
| Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 2 | 6 | Agassi | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
63 | 2 | 5 | LL | Paes | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | |
77 | 6 | 7 | 6 | Agassi | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 64 | 61 | 6 | 6 | Siemerink | 4 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
1 | 77 | 77 | 0 | 4 | Moyà | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 77 | 6 | Siemerink | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 64 | 4 | 6 | Agassi | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 77 | WC | Wheaton | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 4 | 63 | Q | Vitoux | 4 | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 6 | WC | Wheaton | 6 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| WC | |
3 | 2 | 3 | WC | Wheaton | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 4 | 3 | WC | O'Brien | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 1 | 6 | 6 | WC | O'Brien | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 65 | 1 | 11 | Washington | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | |
6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deel 6
| Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 4 | 13 | Enqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 3 | 1 | 6 | 7 | Raoux | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
65 | 6 | 6 | 3 | 5 | 13 | Enqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | Q | Campana | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 1 | Knowles | 63 | 6 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 2 | 4 | Q | Campana | 77 | 3 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 4 | 6 | 6 | 13 | Enqvist | 64 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 21 | 4 | 3 | Muster | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 67 | 6 | Bruguera | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 6 | 1 | 5 | Stich | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 6 | 7 | Bruguera | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 2 | 6 | 6 | 3 | Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 4 | 4 | Q | Dier | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 62 | 2 | 3 | Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deel 7
| Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | |
2 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 6 | Sánchez | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 7 | 77 | WC | Grabb | 2 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 64 | Sánchez | 6 | 3 | 4 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| |
67 | 3 | 66 | Stoltenberg | 4 | 6 | 6 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| |
79 | 6 | 78 | Carlsen | 3 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Stoltenberg | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 1 | Sánchez | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 7 | Boetsch | 4 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
64 | 4 | 5 | Boetsch | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 64 | 3 | Gustafsson | 66 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 4 | 77 | 6 | Boetsch | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| |
65 | 6 | 6 | 3 | Tarango | 4 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 4 | 1 | 1 | r | Tarango | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 1 | 4 | 2 | 10 | Ríos | 4 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |
4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deel 8
| Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |
79 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | |
67 | 6 | 6 | 6 | WC | Palmer | 77 | 3 | 64 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 5 | Gumy | 65 | 6 | 77 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 7 | Gumy | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 6 | 4 | Hlasek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 6 | Hlasek | 77 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
1 | 4 | 0 | Berasategui | 65 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Hlasek | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | 2 | Chang | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 3 | 2 | Spadea | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 65 | 6 | Prinosil | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 2 | 6 | 77 | 1 | Spadea | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 3 | 6 | 2 | Chang | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 6 | 1 | Q | Godwin | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 1 | 0 | 66 | 2 | Chang | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bronnen, noten en/of referenties