UK Open 2015
| UK Open Darts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | 6-8 maart | |||
| Locatie | Butlins Resort | |||
| Plaats | Minehead | |||
| Land | Engeland | |||
| Organisator(s) | PDC | |||
| Format | Legs | |||
| Prijzengeld | £300.000 | |||
| Prijzengeld voor winnaar | £60.000 | |||
| Winnaar(s) | ||||
| ||||
De UK Open 2015, ook bekend onder de naam Coral UK Open vanwege de sponsor Coral, was de dertiende editie van de UK Open. Spelers konden zich kwalificeren door middel van de verschillende kwalificatie heats die werden gehouden in Groot-Brittannië. Het toernooi werd gehouden van 6-8 maart 2015 in Minehead, Butlins Resort. Het toernooi heeft "De FA Cup van het darts" als bijnaam, vanwege de willekeurige loting die na elke ronde plaatsvindt tot de finale.
Adrian Lewis, titelverdediger, werd in de derde ronde uitgeschakeld door Raymond van Barneveld. Michael van Gerwen wist dit toernooi voor de eerste keer te winnen door Peter Wright in de finale te verslaan.
Prijzengeld
Voor de dertiende editie van de UK Open bedraagt het totale prijzengeld £300.000,-.
| Plaats | Prijzengeld (Totaal: £300.000) |
|---|---|
| Winnaar | £60.000 |
| Runner-up | £30.000 |
| Halvefinalist | £17.000 |
| Kwartfinalist | £10.000 |
| Laatste 16 | £5.000 |
| Laatste 32 | £3.000 |
| Laatste 64 | £1.500 |
| Laatste 96 | £0 |
| Laatste 128 | £0 |
| Voorronde | £0 |
Qualifiers
UK Open kwalificatie
Er waren zes kwalificatie toernooien die werd gehouden in februari 2015 om de UK Open Order of Merit ranking te bepalen. De winnaars van deze toernooien waren:
| No. | Date | Venue | Winner | Score | Runner-up | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrijdag 6 februari | Robin Park Tennis Centre, Wigan | 6–1 | [1] | ||
| 2 | Zaterdag 7 februari | 6–1 | [2] | |||
| 3 | Zondag 8 februari | 6–1 | [3] | |||
| 4 | Vrijdag 20 februari | 6–5 | [4] | |||
| 5 | Zaterdag 21 februari | 6–5 | [5] | |||
| 6 | Zondag 22 februari | 6–2 | [6] |
UK Open Order of Merit 1-32
De nummers 1 t/m 32 van de UK Open Order of Merit hoeven pas bij de laatste 64 in te stromen.
UK Open Order of Merit 33-64
De nummers 33 t/m 64 van de UK Open Order of Merit moeten bij de laatste 96 in te stromen.
Kevin McDine
Wayne Jones
Nathan Aspinall
Jan Dekker
Nathan Derry
Ronnie Baxter
Mark Frost
Ryan Harrington
Dennis Smith
Benito van de Pas
Darren Webster
Terry Temple
Andy Jenkins
Dean Stewart
Jamie Bain
Aaron Turner
UK Open Order of Merit 65-96
De nummers 65 t/m 96 van de UK Open Order of Merit moeten bij de laatste 128 of in de voorronde in te stromen. Ook de spelers die evenveel ponden hebben verdiend als de nummer 96, zijn geplaatst voor de UK Open.
Stuart Kellett
Dirk van Duijvenbode
Jonny Clayton
Steve Hine
Alan Tabern
John Bowles
Darren Johnson
Jay Foreman
Johnny Haines
Shaun Griffiths
Mark Jones
Josh Payne
Wes Newton
Brett Claydon
Keegan Brown
Adam Hunt
Mike de Decker
David Pallett
Joey ten Berge
Devon Petersen
Lee Evans
Colin Fowler
Mike Zuydwijk
James Richardson
Mark Cox
John Part
Matt Clark
Ricky Sudale
Nick Fullwell
Jon Jukes
Luke Woodhouse
Steve Douglas
Jason Wilson
Robbie Green
Ben Ward
Alex Roy
Jason Lovett
Mick Todd
Steve West
Matt Padget
Mark Dudbridge
Ian Moss
Jermaine Wattimena
Dave Ladley
Martyn Turner
Jamie Robinson
Mark Robinson
Mark Barilli
Connie Finnan
Gerwyn Price
Scott Dale
Riley kwalificatie
32 amateurs hebben zich gekwalificeerd via de Riley kwalificatie's die werden gehouden in de UK. Deze qualifiers moeten bij de laatste 128 of in de voorronde instromen.
|
|
|
|
Loting
Vrijdag 6 maart
Voorrondes (best of 9 legs)
| Speler | Uitslag | Speler | Speler | Uitslag | Speler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–1 | 5–4 | |||||
| 5–2 | 5–4 | |||||
| 5–1 | 2–5 | |||||
| 5–3 | 5–1 | |||||
| 5–1 | 5–2 | |||||
| 5–2 | 4–5 | |||||
| 5–1 | 5–2 | |||||
| 5–1 | 5–1 | |||||
| 5–3 | 5–3 | |||||
| 5–2 |
Eerste ronde (best of 9 legs)
| Speler | Uitslag | Speler | Speler | Uitslag | Speler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–5 | 3–5 | |||||
| 1–5 | 2–5 | |||||
| 5–1 | 5–0 | |||||
| 5–3 | 1–5 | |||||
| 5–3 | 0–5 | |||||
| 4–5 | 5–2 | |||||
| 2–5 | 2–5 | |||||
| 5–1 | 5–4 | |||||
| 5–0 | 5–2 | |||||
| 5–1 | 3–5 | |||||
| 5–2 | 3–5 | |||||
| 5–2 | 5–0 | |||||
| 2–5 | 5–1 | |||||
| 4–5 | 1–5 | |||||
| 5–3 | 5–3 | |||||
| 1–5 | 4–5 |
Tweede ronde (best of 9 legs)
| Speler | Uitslag | Speler | Speler | Uitslag | Speler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–3 | 5–0 | |||||
| 1–5 | 4–5 | |||||
| 5–3 | 3–5 | |||||
| 3–5 | 2–5 | |||||
| 5–0 | 5–0 | |||||
| 4–5 | 5–3 | |||||
| 5–2 | 1–5 | |||||
| 5–2 | 5–4 | |||||
| 5–1 | 4–5 | |||||
| 5–4 | 5–3 | |||||
| 3–5 | 5–2 | |||||
| 3–5 | 5–3 | |||||
| 2–5 | 5–4 | |||||
| 1–5 | 2–5 | |||||
| 5–4 | 5–4 | |||||
| 5–4 | 5–1 |
Derde ronde (best of 17 legs)
Zaterdag 7 maart
Vierde ronde (best of 17 legs)
| Speler | Uitslag | Speler | Speler | Uitslag | Speler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 | 8–9 | |||||
| 1–9 | 7–9 | |||||
| 9–4 | 9–4 | |||||
| 6–9 | 9–4 | |||||
| 9–3 | 9–4 | |||||
| 6–9 | 9–8 | |||||
| 9–4 | 5–9 | |||||
| 9–8 | 8–9 |
Vijfde ronde (best of 17 legs)
| Speler | Score | Speler |
|---|---|---|
| 9–8 | ||
| 9–2 | ||
| 3–9 | ||
| 9–3 | ||
| 9–7 | ||
| 9–6 | ||
| 9–2 | ||
| 6–9 |
Zondag 8 maart
Kwartfinale (best of 19 legs)
| Speler | Score | Speler |
|---|---|---|
| 6–10 | ||
| 10–5 | ||
| 10–8 | ||
| 6–10 |
Halve finale en finale
| Halve finale (best of 19 legs) [12] |
Finale (best of 21 legs) [12] | |||||
| |
10 | |||||
| |
8 | |||||
| |
11 | |||||
| |
5 | |||||
| |
10 | |||||
| |
0 | |||||
- ↑ (en) Lethal Lewis Triumphs In Wigan. PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 10 februari 2015.
- ↑ Mighty (en) Mike Claims Wigan Win. PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 10 februari 2015.
- ↑ (en) Mighty Mike Strikes Again In Wigan. PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 10 februari 2015.
- ↑ (en) Mighty Mike Marches On. PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 20 februari 2015.
- ↑ (en) Super Smith Seals Wigan Win. PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 21 februari 2015.
- ↑ (en) Terrific Taylor Takes Wigan Win. PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 22 februari 2015.
- ↑ Coral UK Open Loting. (en) PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 28 februari 2015.
- ↑ Coral UK Open Derde Ronde. (en) PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 6 maart 2015.
- ↑ Coral UK Open Vierde ronde. (en) PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 7 maart 2015.
- ↑ Coral UK Open Vijfde ronde. (en) PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 7 maart 2015.
- ↑ Coral UK Open Kwartfinale. (en) PDC. Gearchiveerd op 24 september 2015. Geraadpleegd op 8 maart 2015.
- ↑ a b Mighty Mike's Minehead Glory. (en) PDC. Geraadpleegd op 8 maart 2015.