Tweede Kamerverkiezingen 2025/Peilingen

Hieronder staan de peilingresultaten in de periode van de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2025. De resultaten zijn uitgedrukt in een prognose van het aantal zetels per partij. Het totaal aantal zetels is 150.

 Hoogste aantal zetels in desbetreffende peiling  
 Een na hoogste  
 Twee na hoogste
Peilingsorganisatie Datum PVV GL/PvdA VVD NSC D66 BBB CDA SP DENK PvdD FVD SGP CU Volt JA21 Overig Refs
Peil.nl 5 juli 2025 29 28 20 0 9 4 21 7 4 4 4 4 3 3 10 0 [1]
Verian 24 juni 2025 32 26 26 1 8 3 20 5 3 4 3 3 3 4 9 0 [2]
Peil.nl 21 juni 2025 30 29 22 0 8 3 21 7 4 4 4 4 3 3 8 0 [3]
Ipsos I&O 16 juni 2025 30 29 24 2 11 4 21 5 3 6 3 3 3 3 3 0 [4]
Verian 10 juni 2025 33 25 26 1 10 3 20 6 4 5 3 3 5 4 2 0 [5]
Peil.nl 7 juni 2025 31 30 24 1 8 2 19 7 4 4 4 4 3 4 5 0 [6]
Ipsos I&O 6 juni 2025 30 26 23 2 12 4 18 5 3 8 5 4 3 3 4 0 [7]
3 juni 2025 Het kabinet-Schoof wordt demissionair[8]
Peil.nl 31 mei 2025 31 30 25 1 8 2 18 7 4 4 5 4 3 4 4 0 [9]
Verian 27 mei 2025 28 28 30 2 10 2 18 8 4 5 3 3 3 3 3 0 [10]
Ipsos I&O 12 mei 2025 29 28 26 1 12 4 17 6 4 6 4 3 3 3 4 0 [11]
Verian 29 april 2025 29 27 28 1 12 3 18 6 4 5 4 3 5 3 2 0 [12]
Peil.nl 26 april 2025 28 29 26 1 8 3 19 8 4 4 5 4 3 4 4 0 [13]
Ipsos I&O 14 april 2025 28 27 26 2 10 5 18 5 4 7 4 3 3 4 4 0 [14]
Peil.nl 4 april 2025 29 29 25 2 9 3 19 7 4 4 5 4 3 3 4 0 [15]
Peil.nl 29 maart 2025 29 28 26 2 9 3 18 7 4 4 5 4 3 4 4 0 [16]
Verian 25 maart 2025 31 27 28 2 10 2 15 8 4 5 4 4 4 4 2 0 [17]
Ipsos I&O 17 maart 2025 30 27 25 2 11 3 18 6 4 7 3 3 4 3 4 0 [18]
Peil.nl 8 maart 2025 30 27 23 3 11 4 18 7 4 4 5 4 3 4 3 0 [19]
Verian 25 februari 2025 34 27 24 2 13 4 14 8 3 5 2 4 4 4 2 0 [20]
Peil.nl 22 februari 2025 32 24 21 3 12 4 17 8 4 5 5 4 4 4 3 0 [21]
Ipsos I&O 20 februari 2025 34 24 20 3 11 4 16 8 3 8 4 4 3 5 3 0 [22]
Verian 28 januari 2025 38 24 22 3 11 4 16 7 3 5 4 3 3 5 2 0 [23]
Peil.nl 24 januari 2025 34 24 21 3 12 5 16 7 4 5 5 4 4 4 2 0 [24]
Ipsos I&O 20 januari 2025 35 24 21 2 13 6 16 7 5 6 3 3 3 4 2 0 [25]
Verian 31 december 2024 38 26 23 2 10 4 16 6 4 5 4 2 3 5 2 0 [26]
Peil.nl 14 december 2024 35 25 20 3 11 6 15 7 4 5 5 4 4 4 2 0 [27]
Ipsos I&O 9 december 2024 37 23 22 3 13 5 14 7 4 7 3 3 3 4 2 0 [28]
Verian 26 november 2024 41 26 22 3 11 5 13 7 3 5 3 3 4 3 1 0 [29]
Peil.nl 23 november 2024 38 25 19 3 11 7 14 6 4 4 5 4 4 4 2 0 [30]
Ipsos I&O 11 november 2024 38 26 22 3 12 5 12 8 4 7 3 3 3 3 1 0 [31]
Peil.nl 9 november 2024 38 25 19 4 11 7 13 6 4 4 5 4 4 4 2 0 [32]
Verian 29 oktober 2024 39 24 23 4 10 7 12 6 4 7 3 3 4 3 1 0 [33]
Peil.nl 26 oktober 2024 37 26 20 4 11 7 13 6 4 4 4 4 4 4 2 0 [34]
Ipsos I&O 21 oktober 2024 38 25 21 4 11 5 11 7 3 8 4 3 4 4 2 0 [35]
Peil.nl 12 oktober 2024 37 26 20 4 11 7 13 6 4 4 4 4 4 4 2 0 [36]
Peil.nl 28 september 2024 40 26 19 5 11 7 12 5 4 4 4 4 4 4 1 0 [37]
Verian 24 september 2024 41 27 23 3 9 7 10 6 3 5 4 3 4 4 1 0 [38]
Ipsos I&O 23 september 2024 41 25 18 6 10 5 11 5 4 7 4 3 4 5 2 0 [39]
Ipsos I&O 16 september 2024 42 24 20 7 11 5 10 6 3 6 5 2 4 4 1 0 [40]
Peil.nl 14 september 2024 38 26 20 7 11 7 11 6 4 4 3 4 4 4 1 0 [41]
Verian 27 augustus 2024 39 27 23 9 11 6 8 7 4 4 3 3 3 3 0 0 [42]
Ipsos I&O 30 juli 2024 40 27 21 11 10 8 9 3 4 5 3 3 2 3 1 0 [43]
Peil.nl 6 juli 2024 38 25 19 8 11 8 11 6 4 4 3 4 4 4 1 0 [44]
2 juli 2024 Het kabinet-Schoof wordt beëdigd[45]
Peil.nl 29 juni 2024 41 26 17 8 10 8 11 6 4 4 3 4 3 4 1 0 [46]
Ipsos 25 juni 2024 44 27 20 12 12 6 6 3 3 5 3 3 2 3 1 0 [47]
I&O Research 17 juni 2024 42 27 18 7 11 7 9 5 3 7 3 4 3 4 0 0 [48]
13 juni 2024 De namen van de beoogde bewindspersonen worden bekend[49]
Peil.nl 8 juni 2024 43 25 19 8 10 8 10 5 3 4 4 3 3 4 1 0 [50]
Peil.nl 1 juni 2024 42 25 19 7 10 8 10 6 3 4 5 3 3 4 1 0 [51]
Ipsos 30 mei 2024 48 24 19 11 10 7 6 3 3 6 3 3 3 3 1 0 [52]
28 mei 2024 Dick Schoof wordt voorgedragen als kandidaat-premier[53]
I&O Research 21 mei 2024 46 26 17 8 10 7 7 5 3 5 3 4 4 4 1 0 [54]
Peil.nl 18 mei 2024 45 25 18 7 10 8 10 6 3 4 4 3 3 3 1 0 [55]
15 mei 2024 PVV, VVD, NSC en BBB bereiken formatie-akkoord[56]
I&O Research 13 mei 2024 47 26 18 8 10 6 7 5 2 5 3 4 4 4 1 0 [57]
Peil.nl 4 mei 2024 46 25 17 8 10 8 9 7 3 3 4 3 3 3 1 0 [58]
Ipsos 30 april 2024 45 23 20 11 11 8 5 4 4 5 4 4 3 2 1 0 [59]
Peil.nl 19 april 2024 50 25 15 8 10 7 9 7 3 3 3 3 3 3 1 0 [60]
Ipsos 25 maart 2024 49 24 20 11 10 6 6 4 3 4 3 3 3 2 2 0 [61]
Peil.nl 22 maart 2024 49 25 15 9 10 7 9 7 3 3 3 3 3 3 1 0 [62]
Peil.nl 8 maart 2024 49 25 15 10 10 7 9 7 3 3 3 3 3 2 1 0 [63]
Ipsos 28 februari 2024 49 25 19 11 11 8 6 3 4 4 3 3 2 1 1 0 [64]
I&O Research 13 februari 2024 49 25 17 9 9 7 7 5 2 5 3 4 3 4 1 0 [65]
Peil.nl 9 februari 2024 52 25 13 11 10 8 8 6 3 3 3 3 3 2 0 0 [66]
Peil.nl 3 februari 2024 50 25 13 15 10 7 7 6 3 3 3 3 3 2 0 0 [67]
Ipsos 30 januari 2024 45 25 19 18 11 6 5 3 3 4 3 3 2 2 1 0 [68]
Peil.nl 20 januari 2024 49 23 12 17 10 9 6 6 3 3 3 3 3 3 0 0 [69]
Peil.nl 23 december 2023 48 22 13 18 11 9 6 5 3 3 3 3 3 3 0 0 [70]
Ipsos 19 december 2023 47 22 18 19 9 8 4 3 4 5 3 3 3 2 0 0 [71]
I&O Research 14 december 2023 43 23 16 20 10 8 5 5 2 5 3 3 3 4 0 0 [72]
Peil.nl 2 december 2023 42 22 16 19 11 10 6 5 3 3 3 3 3 3 1 0 [73]
Verkiezingen 2023 22 november 2023 37 25 24 20 9 7 5 5 3 3 3 3 3 2 1 0 [74]