Tucumã
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noord | ||
| Staat | Pará | ||
| Mesoregio | Sudeste Paraense | ||
| Microregio | São Félix do Xingu | ||
| Coördinaten | 06° 45′ ZB, 51° 10′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.512,583 km² | ||
| Inwoners (2015) |
37.308[1] (14,85 inw./km²) | ||
| Hoogte | 34 m | ||
| Gemeentenummer | 1508084 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Adelar Pelegrini[2] (PMDB) | ||
| Gesticht | 10 mei 1988 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,747 | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Tucumã in de staat Pará | |||
| Foto's | |||
| Avenida Pará, in het centrum van Tucumã | |||
| |||
Tucumã is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará. De gemeente telt 37.308 inwoners (schatting 2015)[1].
Galerij
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b Estimativas da população residente no Brasil e Unidades da Federação com data de referência em 1º de julho de 2015 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- ↑ http://www.eleicoes2012.info/adelar-pelegrini/ - Eleições 2012.
.jpg)
.jpg)

