Triatlon op de Pan-Amerikaanse Spelen 2015
| |||||||
| Gehouden in | |||||||
| Jaar | 2015 | ||||||
| Data | 11 en 12 juli | ||||||
| Sport | Triatlon | ||||||
| Accommodatie(s) | Ontario Place West Channel | ||||||
| Landen | 24 | ||||||
| Deelnemers | 69 | ||||||
| Evenementen | 2 | ||||||
| |||||||
| |||||||
Triatlon is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Pan-Amerikaanse Spelen 2015 in Toronto, Canada op zaterdag 11 en zondag 12 juli. Voor zowel de mannen als de vrouwen stond de olympische afstand op het programma: 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Het was de zesde opeenvolgende keer dat triatlon op de agenda stond bij de Pan-Amerikaanse Spelen.
Deelname
In totaal (mannen en vrouwen) deden 69 atleten, verspreid over 24 landen, mee aan de triatlon op de Pan-Amerikaanse Spelen 2015.
Medailles
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | Crisanto Grajales | Kevin McDowell | Irving Perez | |||
| Vrouwen | Bárbara Riveros | Paola Diaz | Flora Duffy | |||
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Uitslagen
Mannen
| Rang | Naam | Land | Zwemtijd | Fietstijd | Looptijd | Totaaltijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crisanto Grajales | 00:18:53 | 00:58:21 | 00:30:58 | 01:48:58 | ||
| Kevin McDowell | 00:19:08 | 00:58:06 | 00:30:59 | 01:48:59 | ||
| Irving Perez | 00:18:46 | 00:58:28 | 00:31:05 | 01:49:05 | ||
| 4 | Gonzalo Tellechea | 00:20:06 | 00:57:12 | 00:31:09 | 01:49:12 | |
| 5 | Jason Wilson | 00:18:53 | 00:58:23 | 00:31:18 | 01:49:19 | |
| 6 | Luciano Taccone | 00:20:03 | 00:57:13 | 00:31:23 | 01:49:25 | |
| 7 | Andrew Yorke | 00:19:05 | 00:58:12 | 00:31:29 | 01:49:31 | |
| 8 | Hunter Kemper | 00:18:56 | 00:58:16 | 00:31:37 | 01:49:37 | |
| 9 | Leonardo Chacón | 00:18:53 | 00:58:22 | 00:31:52 | 01:49:52 | |
| 10 | Tyler Mislawchuk | 00:18:47 | 00:58:27 | 00:31:53 | 01:49:54 | |
| 11 | Rodrigo González | 00:19:07 | 00:58:09 | 00:31:55 | 01:49:56 | |
| 12 | Juan José Andrade | 00:18:50 | 00:58:30 | 00:31:59 | 01:50:02 | |
| 13 | Carlos Quinchara | 00:18:53 | 00:58:20 | 00:32:04 | 01:50:04 | |
| 14 | Felipe Barraza | 00:18:56 | 00:58:20 | 00:32:17 | 01:50:15 | |
| 15 | Diogo Sclebin | 00:18:59 | 00:58:14 | 00:32:23 | 01:50:24 | |
| 16 | Ramón Matute | 00:18:51 | 00:58:27 | 00:32:36 | 01:50:38 | |
| 17 | Eric Lagerstrom | 00:19:04 | 00:58:07 | 00:32:55 | 01:50:51 | |
| 18 | Michel González Castro | 00:19:18 | 00:58:04 | 00:32:53 | 01:50:57 | |
| 19 | Carlos Enrique Pérez | 00:19:13 | 00:58:05 | 00:33:12 | 01:51:15 | |
| 20 | Carlos Alfredo Pérez | 00:19:11 | 00:58:09 | 00:33:18 | 01:51:23 | |
| 21 | Reinaldo Colucci | 00:19:10 | 00:58:04 | 00:33:27 | 01:51:24 | |
| 22 | Danilo Pimentel | 00:19:10 | 00:58:06 | 00:33:51 | 01:51:52 | |
| 23 | Martin Bedirian | 00:18:57 | 00:58:23 | 00:35:18 | 01:53:23 | |
| 24 | Renze Postma | 00:18:59 | 00:58:22 | 00:37:39 | 01:55:45 | |
| 25 | Andres Cabascango | 00:19:46 | 01:01:23 | 00:34:53 | 01:56:49 | |
| 26 | Martin Oliver Rostan | 00:19:43 | 01:01:26 | 00:35:32 | 01:57:29 | |
| 27 | Gerardo Vergara | 00:19:12 | 00:58:02 | 00:39:41 | 01:57:39 | |
| DNF[a] | Manuel Huerta | 00:18:57 | 00:58:14 | 00:00:00 | — | |
| DNF[a] | Kyle Jones | 00:18:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| DNF[a] | Felipe Van de Wyngard | 00:19:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| DNF[a] | Billy Gordon | 00:20:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| LAP[b] | Hennert Mayorga | 00:22:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| LAP[b] | Alvaro Santos Ipabary | 00:22:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| LAP[b] | Amed Figueroa | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| DSQ[c] | Gaspar Riveros | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — |
Vrouwen
| Rang | Naam | Land | Zwemtijd | Fietstijd | Looptijd | Totaaltijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bárbara Riveros | 00:20:09 | 01:00:48 | 00:35:20 | 01:57:18 | ||
| Paola Diaz | 00:20:11 | 01:00:51 | 00:35:42 | 01:57:48 | ||
| Flora Duffy | 00:18:35 | 01:00:22 | 00:35:57 | 01:57:56 | ||
| 4 | Elizabeth Bravo | 00:20:12 | 01:00:53 | 00:36:07 | 01:58:13 | |
| 5 | Chelsea Burns | 00:20:15 | 01:00:52 | 00:36:21 | 01:58:29 | |
| 6 | Ellen Pennock | 00:20:10 | 01:00:54 | 00:36:37 | 01:58:42 | |
| 7 | Cecilia Gabriela Pérez | 00:20:08 | 01:00:53 | 00:36:43 | 01:58:48 | |
| 8 | Sarah Haskins | 00:18:37 | 01:02:04 | 00:36:50 | 01:58:59 | |
| 9 | Paula Findlay | 00:20:16 | 01:00:46 | 00:37:49 | 01:59:55 | |
| 10 | Pamella Oliveira | 00:18:38 | 01:02:28 | 00:38:00 | 02:00:05 | |
| 11 | Romina Biagioli | 00:20:11 | 01:00:56 | 00:38:33 | 02:00:38 | |
| 12 | Romina Palacio | 00:20:13 | 01:01:01 | 00:38:32 | 02:00:46 | |
| 13 | Joanna Brown | 00:20:16 | 01:00:48 | 00:39:46 | 02:02:04 | |
| 14 | Leslie Amat | 00:20:13 | 01:00:57 | 00:40:11 | 02:02:19 | |
| 15 | Valentina Carvallo | 00:20:46 | 01:04:49 | 00:36:22 | 02:02:58 | |
| 16 | Alia Cardinale Villalobos | 00:20:08 | 01:00:58 | 00:40:56 | 02:03:06 | |
| 17 | Luisa Baptista | 00:20:15 | 01:05:26 | 00:38:53 | 02:05:33 | |
| 18 | Beatriz Neres | 00:21:54 | 01:05:04 | 00:37:15 | 02:05:34 | |
| 19 | Erin Jones | 00:20:13 | 01:05:20 | 00:39:12 | 02:05:52 | |
| 20 | Melissa Rios | 00:19:01 | 01:02:12 | 00:44:23 | 02:06:32 | |
| 21 | Valeria Piedra | 00:20:48 | 01:06:20 | 00:39:29 | 02:07:50 | |
| 22 | Daniela Schoenfeld | 00:21:56 | 01:05:11 | 00:39:56 | 02:08:23 | |
| 23 | Lisandra Hernandez | 00:20:49 | 01:06:12 | 00:41:05 | 02:09:31 | |
| 24 | Barbara Schoenfeld | 00:21:51 | 01:05:09 | 00:42:45 | 02:11:07 | |
| 25 | Steffy Mishel Salazar | 00:20:47 | 01:06:42 | 00:44:34 | 02:13:11 | |
| 26 | Delia Isamar López | 00:21:55 | 01:05:29 | 00:53:56 | 02:22:32 | |
| DNF[a] | Claudia Rivas | 00:19:01 | 01:02:02 | 00:00:00 | — | |
| DNF[a] | Favia Diaz | 00:21:57 | 01:05:17 | 00:00:00 | — | |
| LAP[b] | Maria Victoria Rivero | 00:22:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| LAP[b] | Vivienne Paulett Bustamante | 00:23:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| LAP[b] | Ana Leidys Arias | 00:23:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| LAP[b] | Lorena Imaña Diaz | 00:23:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| LAP[b] | Nicole Wood Niella | 00:25:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | — | |
| DNS[d] | Militza Rios | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | — |
