Tramlijn Oosterwolde - Assen
| Tramlijn Oosterwolde - Assen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangelegd door | NTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geopend | 1 juli 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opheffing treindienst | 5 oktober 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesloten Oosterwolde - Hijkersmilde: 30 september 1962 Hijkersmilde - Assen: 5 oktober 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huidige status | opgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De tramlijn Oosterwolde - Assen was een tramlijn in Friesland en Drenthe tussen Oosterwolde en Assen.
Geschiedenis
De lijn werd geopend door de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) op 1 juli 1915 en werd gesloten voor personenvervoer op 5 oktober 1947 tegelijk met het gedeelte tussen Hijkersmilde en Assen. Goederenvervoer werd nog uitgevoerd tot 30 september 1962 door de NS tussen Oosterwolde en Hijkersmilde.
