Tramlijn Eindhoven - Sint-Oedenrode
| Tramlijn Eindhoven - Sint-Oedenrode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoorwijdte | kaapspoor 1067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangelegd door | TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geopend | 18 augustus 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opheffing treindienst | 7 oktober 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesloten | 10 januari 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huidige status | opgebroken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal sporen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traject | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De tramlijn Eindhoven - Sint-Oedenrode is een voormalige tramlijn van Eindhoven naar Sint-Oedenrode. De lijn werd geopend op 18 augustus 1897. Tramweg-Maatschappij De Meijerij exploiteerde de lijn met een stoomtram. De Meierij ging in 1936 op in de Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten.
Op 7 oktober 1934 werd de lijn gesloten voor personenvervoer en op 10 januari 1937 voor goederenvervoer. De tramrails zijn opgebroken.
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties
- W. J. M. Leideritz; De tramwegen van Noord-Brabant: een historische terugblik op ruim een halve eeuw tram- en autobusexploitatie in de provincie Noord-Brabant via Google Books
- https://www.topotijdreis.nl
- http://www.railwaystationlists.co.uk/pdfeurope/netherlandslightrlysandtramways.pdf
