Trélex
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Vaud | ||
| District | Nyon | ||
| BFS/OFS/UST-code | 5730 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 46° 25′ NB, 6° 12′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,69 km² | ||
| Inwoners (31-12-2013) |
1.390 | ||
| Hoogte | 508 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 1270 | ||
| Website | http://www.trelex.ch | ||
| Detailkaart | |||
| |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Trélex is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud, en maakt deel uit van het district Nyon. Trélex telt 1161 inwoners.
Externe link
Geplaatst op:
20-02-2007
20-02-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.




