Touzac (Lot)
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Occitanie | ||
| Departement | Lot (46) | ||
| Arrondissement | Cahors | ||
| Kanton | Puy-l'Évêque | ||
| Coördinaten | 44° 30′ NB, 1° 3′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,89 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
361[1] (74 inw./km²) | ||
| Hoogte | 65 - 143 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 46700 | ||
| INSEE-code | 46321 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| La Source Bleue, een karstbron | |||
| |||
Touzac is een gemeente in het Franse departement Lot (regio Occitanie) en telt 341 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Cahors.
Geografie
De oppervlakte van Touzac bedraagt 4,9 km², de bevolkingsdichtheid is 69,6 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Touzac (Lot) met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.
Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Touzac (Lot) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2022.


.jpg)