Timpson
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Texas in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Shelby County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 31° 54′ NB, 94° 24′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,5 km² | ||
| - land | 6,5 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
1.156 | ||
| Hoogte | 119 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 75975 | ||
| FIPS-code | 73076 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
Timpson is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Shelby County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1094.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 1156,[2] een stijging van 62 (5,7%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 6,5 km², geheel bestaande uit land. Timpson ligt op ongeveer 119[3] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 28 km rond Timpson.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


