Thrandeston
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East of England | ||
| Graafschap | Suffolk | ||
| District | Mid Suffolk | ||
| Coördinaten | 52° 21' NB, 1° 6' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,62 km² | ||
| Inwoners (2011) |
146 (26 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | IP21 | ||
| Netnummer(s) | 01379 | ||
| Grid code | TM115765 | ||
| Post town | DISS | ||
| ONS-code | E04009264 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Kerk van St Margaret | |||
| |||
Thrandeston is een civil parish in het bestuurlijke gebied Mid Suffolk, in het Engelse graafschap Suffolk met 146 inwoners.
Geplaatst op:
5-8-2010
5-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

