Tentoriceps
| Tentoriceps | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tentoriceps cristatus | |||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Geslacht | |||||||||||||||||||||
| Tentoriceps Whitley, 1948 | |||||||||||||||||||||
| Synoniemen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Tentoriceps is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de haarstaarten (Trichiuridae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1948 door Whitley.
Soort
- Tentoriceps cristatus (Klunzinger, 1884)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Tentoriceps. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.