Tennis op de Olympische Zomerspelen 1906
| Gehouden in | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jaar | 1906 | |||
| Data | 23 t/m 26 april | |||
| Sport | Tennis | |||
| Accommodatie(s) | Athens Lawn Tennis Club | |||
| Evenementen | 4 | |||
| ||||
| op de Olympische Zomerspelen 1906 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Enkelspel | mannen | vrouwen | |
| Dubbelspel | mannen | gemengd | |
Tennis is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1906 in Athene.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Athens Lawn Tennis Club [1][2]
Het IOC heeft later met terugwerkende kracht de erkenning van deze spelen als Olympische Spelen teruggedraaid.
Medailles
Medaillewinnaars
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannenenkelspel | Max Décugis | Maurice Germot | Zdeněk Žemla | |||
| Vrouwenenkelspel | Esmée Simirioti | Sophia Marinou | Euphrosine Paspati | |||
| Mannendubbelspel | Max Décugis Maurice Germot |
Ioannis Ballis Xenophon Kasdaglis |
Ladislav Žemla Zdeněk Žemla | |||
| Gemengddubbel | Marie Décugis Max Décugis |
Sophia Marinou Georgios Simiriotis |
Xenophon Kasdaglis Aspasia Matsa | |||
Medaillespiegel
| Rang | Land | totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totaal | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Uitslagen Olympedia
- ↑ (en) Speelschema van de mannen ITF
- ↑ (en) Speelschema vrouwenenkelspel ITF
