Taberno
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Autonome regio | Andalusië | ||
| Provincie | Almería | ||
| Coördinaten | 37° 28′ NB, 2° 5′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 44 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) |
972 (22 inw./km²) | ||
| Hoogte | 704 m | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | 04692 | ||
| Provincie- en gemeentecode |
04.089 | ||
| Website | http://www.taberno.es/ | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Ligging in de provincie | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Taberno is een dorp en gemeente in de Spaanse provincie Almería en in de regio Andalusië. Taberno heeft een oppervlakte van 44 km² en heeft 1174 (1-1-2012).
Burgemeester
De burgemeester van Taberno heet Antonio Martos Sánchez.
Demografische ontwikkeling
Volkstellingen

- Bron: INE, 1857-2011: volkstellingen
- Opm.: Tot 1857 behoorde Taberno tot de gemeente Vélez-Rubio
Jaarlijkse cijfers
| Jaar | Inwoners |
|---|---|
| 1996 | 1023 |
| 1998 | 1002 |
| 1999 | 1002 |
| 2000 | 974 |
| 2001 | 990 |
| 2002 | 1012 |
| 2003 | 1032 |
| 2004 | 1081 |
| 2005 | 1085 |
| 2006 | 1106 |
| 2007 | 1128 |
| 2008 | 1133 |
| 2009 | 1131 |
| 2010 | 1149 |
| 2011 | 1205 |
| 2012 | 1174 |
| 2013 | 1130 |
| 2014 | 1029 |
| 2015 | 1000 |
Externe links
Zie de categorie Taberno van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Taberno op de Spaanstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
- Wikidata
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)


.jpg)