Swim Cup Den Haag 2017
| Swim Cup Den Haag 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | Den Haag | ||||||
| Jaar | 2017 | ||||||
| Data | 3 t/m 5 maart | ||||||
| Sport | Zwemmen | ||||||
| Organisator | KNZB | ||||||
| Evenementen | 34 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Swim Cup Den Haag 2017 was een internationale zwemwedstrijd die gehouden werd van 3 tot en met 5 maart 2017 in het Hofbad in Den Haag. De wedstrijden vonden plaats in een 50 meterbad. Deze wedstrijd vormde samen met de Amsterdam Swim Meet 2016 en de Swim Cup Eindhoven 2017 het kwalificatietraject voor de Nederlandse zwemmers richting de wereldkampioenschappen zwemmen 2017 in Boedapest.
WK-kwalificatie
De KNZB stelde onderstaande limieten vast voor deelname aan de wereldkampioenschappen van 2017 in Boedapest, Hongarije. Voor estafettes geldt dat de technisch directeur van de KNZB zal beoordelen of een ploeg voldoende niveau heeft voor deelname.
Limieten
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen | ||
|---|---|---|---|---|
| Senioren | Debutanten[1] | Senioren | Debutanten[1] | |
| 50m vrije slag | 21,94 | 22,47 | 24,73 | 25,18 |
| 100m vrije slag | 48,51 | 48,93 | 54,15 | 54,90 |
| 200m vrije slag | 1.46,68 | 1.47,73 | 1.57,12 | 1.58,68 |
| 400m vrije slag | 3.45,92 | 3.48,15 | 4.07,52 | 4.10,57 |
| 800m vrije slag | 7.51,19 | 7.54,31 | 8.30,92 | 8.35,56 |
| 1500m vrije slag | 14.58,69 | 15.12,79 | 16.25,04 | 16.32,06 |
| 50m rugslag | 25,21 | 25,29 | 28,35 | 28,52 |
| 100m rugslag | 53,68 | 54,06 | 1.00,18 | 1.00,61 |
| 200m rugslag | 1.57,00 | 1.58,55 | 2.09,62 | 2.11,53 |
| 50m schoolslag | 27,46 | 27,51 | 30,90 | 31,22 |
| 100m schoolslag | 59,90 | 1.00,35 | 1.06,88 | 1.07,58 |
| 200m schoolslag | 2.10,15 | 2.11,11 | 2.24,74 | 2.25,91 |
| 50m vlinderslag | 23,59 | 23,67 | 26,33 | 26,49 |
| 100m vlinderslag | 51,84 | 52,29 | 57,91 | 58,48 |
| 200m vlinderslag | 1.56,45 | 1.57,28 | 2.08,21 | 2.09,77 |
| 200m wisselslag | 1.59,67 | 2.00,22 | 2.11,84 | 2.13,41 |
| 400m wisselslag | 4.15,04 | 4.17,90 | 4.38,06 | 4.43,06 |
Overzicht behaalde limieten
Zwemmers en zwemsters van wie de namen schuingedrukt staan hebben voldaan aan de debutantenlimiet.
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen | ||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Tijd | Naam | Tijd | |
| 50m vrije slag | Jesse Puts | 21,82 | Ranomi Kromowidjojo | 24,34 |
| 100m vrije slag | Ranomi Kromowidjojo Marrit Steenbergen |
53,92 54,46 | ||
| 200m vrije slag | Femke Heemskerk | 1.56,59 | ||
| 400m vrije slag | ||||
| 800m vrije slag | ||||
| 1500m vrije slag | ||||
| 50m rugslag | Maaike de Waard | 28,02 | ||
| 100m rugslag | ||||
| 200m rugslag | ||||
| 50m schoolslag | ||||
| 100m schoolslag | ||||
| 200m schoolslag | Arno Kamminga | 2.10,98 | ||
| 50m vlinderslag | Maaike de Waard | 25,99 | ||
| 100m vlinderslag | ||||
| 200m vlinderslag | ||||
| 200m wisselslag | ||||
| 400m wisselslag | ||||
Medailles
Legenda
- WR = Wereldrecord
- ER = Europees record
- NR = Nederlands record
- (Q) = Voldaan aan de WK-limiet
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | ||||||
| 50 m | Jesse Puts |
22,41 | David Cumberlidge |
22,78 | Jeroen Baars |
22,80 |
| 100 m | Ben Schwietert |
49,93 | Kyle Stolk |
50,13 | Stan Pijnenburg |
50,24 |
| 200 m | Kyle Stolk |
1.48,28 | Stan Pijnenburg |
1.49,27 | ||
| Ben Schwietert | ||||||
| 400 m | Maarten Brzoskowski |
3.55,74 | Luc Kroon |
4.03,17 | Frank Roovers |
4.05,13 |
| 800 m | Maarten Brzoskowski |
8.07,06 | Lars Bottelier |
8.34,98 | Jorgos Skotadis |
8.36,55 |
| 1500 m | Maarten Brzoskowski |
15.41,32 | Lars Bottelier |
16.16,24 | Jorgos Skotadis |
16.27,28 |
| Rugslag | ||||||
| 50 m | Jesse Puts |
26,31 | Jesper Björk |
26,63 | Nils Van Audekerke |
26,77 |
| 100 m | Sjobbe Luyten |
56,93 | Jari Groenhart |
57,64 | Jelle Betten |
58,04 |
| 200 m | Nils Van Audekerke |
2.04,67 | Jari Groenhart |
2.05,00 | Jelle Betten |
2.09,37 |
| Schoolslag | ||||||
| 50 m | Arno Kamminga |
28,48 | Basten Caerts |
28,54 | Juri Dijkstra |
29,31 |
| 100 m | Basten Caerts |
1.01,34 | Arno Kamminga |
1.01,35 | Juri Dijkstra |
1.04,28 |
| 200 m | Arno Kamminga |
2.16,34 | Daan Zwertbroek |
2.24,43 | Bas de Bruijn |
2.25,96 |
| Vlinderslag | ||||||
| 50 m | Mathys Goosen |
23,97 | Joeri Verlinden |
24,35 | Louis Croenen |
24,37 |
| 100 m | Mathys Goosen |
53,53 | Joeri Verlinden |
53,63 | Louis Croenen |
53,73 |
| 200 m | Louis Croenen |
1.59,05 | Joeri Verlinden |
2.03,56 | Ruben van Leeuwen |
2.03,75 |
| Wisselslag | ||||||
| 200 m | Kyle Stolk |
2.03,01 | Frank Roovers |
2.04,89 | Arjan Knipping |
2.04,96 |
| 400 m | Jari Groenhart |
4.28,55 | Senne De Gols |
4.30,39 | Olivier Jans |
4.54,51 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | ||||||
| 50 m | Ranomi Kromowidjojo |
24,34 (Q) |
Tamara van Vliet |
25,20 | Femke Heemskerk |
25,29 |
| 100 m | Ranomi Kromowidjojo |
53,92 (Q) |
Femke Heemskerk |
54,19 | Maud van der Meer |
55,12 |
| 200 m | Femke Heemskerk |
1.56,59 (Q) |
Robin Neumann |
1.59,74 | Esmee Vermeulen |
2.00,01 |
| 400 m | Esmee Vermeulen |
4.14,66 | Laura van Engelen |
4.16,85 | Robin Neumann |
4.16,93 |
| 800 m | Laura van Engelen |
8.49,97 | Esmee Vermeulen |
8.56,78 | Serena Stel |
9.01,74 |
| 1500 m | Serena Stel |
17.17,61 | Kaylee de Jong |
17.46,53 | Lisanne Hassing |
17.52,98 |
| Rugslag | ||||||
| 50 m | Maaike de Waard |
28,03 (Q) |
Tessa Vermeulen |
28,59 | Tamara van Vliet |
29,33 |
| 100 m | Maaike de Waard |
1.01,16 | Tessa Vermeulen |
1.01,67 | Marieke Tienstra |
1.03,03 |
| 200 m | Tessa Vermeulen |
2.13,41 | Marieke Tienstra |
2.15,90 | Tessa Vermeulen |
2.19,45 |
| Schoolslag | ||||||
| 50 m | Sophie Hansson |
31,92 | Tes Schouten |
32,71 | Kara Hanlon |
32,96 |
| 100 m | Sophie Hansson |
1.08,28 | Tes Schouten |
1.09,52 | Kara Hanlon |
1.10,85 |
| 200 m | Sophie Hansson |
2.30,22 | Kara Hanlon |
2.31,59 | Tes Schouten |
2.37,48 |
| Vlinderslag | ||||||
| 50 m | Kim Busch |
26,77 | Elinore de Jong |
26,82 | Kinge Zandringa |
27,17 |
| 100 m | Kinge Zandringa |
59,94 | Kim Busch |
1.01,07 | Femke Spiering |
1.02,57 |
| 200 m | Femke Spiering |
2.18,54 | Nienke Jonk |
2.20,69 | ||
| Wisselslag | ||||||
| 200 m | Marrit Steenbergen |
2.14,68 | Marieke Tienstra |
2.19,58 | Claire Verkijk |
2.21,08 |
| 400 m | Claire Verkijk |
5.00,93 | Femke Spiering |
5.04,27 | Lotte Hosper |
5.05,11 |