Swan (Iowa)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Iowa in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Marion County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Iowa | ||
| Coördinaten | 41° 28′ NB, 93° 19′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1,7 km² | ||
| - land | 1,7 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
87 | ||
| Hoogte | 237 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 50252 | ||
| FIPS-code | 76665 | ||
| |||
Swan is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa, en valt bestuurlijk gezien onder Marion County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 121.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 87,[2] een daling van 34 (-28,1%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 1,7 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Swan.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

