Susz
| Stad in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Woiwodschap | Ermland-Mazurië | ||
| District | Powiat Iławski | ||
| Gemeente | Susz | ||
| Coördinaten | 53° 43′ NB, 19° 21′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,67 km² | ||
| Inwoners (2005) |
5600 (840 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 14-240 | ||
| Identificatiecode | 28070 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Susz (Duits: Rosenberg) is een stad in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, gelegen in de powiat Iławski. De oppervlakte bedraagt 6,67 km², het inwonertal 5600 (2005).
Verkeer en vervoer
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
27-12-2005
27-12-2005
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


.jpg)