Surinaamse Badminton Clubkampioenschappen
De Surinaamse Badminton Clubkampioenschappen worden georganiseerd door de Surinaamse Badminton Bond (SBB) voor clubteams in Suriname.[1] Er waren voorheen twee tot drie klassen, te weten een A-Klasse ook wel de "Hoofdklasse" genoemd, een B-Klasse ook wel de "1e Klasse" genoemd en een C-Klasse oftewel de "2e Klasse". Voor de junioren was er eerst alleen een klasse t/m 18 jaar ook genoemd de onder-19 (U-19) leeftijdsklasse, deze werd nog even gewijzigd in een onder-21 (U-21) klasse en een onder-17 (U-17) klasse.[2] Vanaf 2001 werd er een onder-15 (U-15) leeftijdsklasse toegevoegd, maar in 2005 werd dit gewijzigd naar een onder-13 (U-13) klasse.
De eerste officiële editie van de Surinaamse Badminton Clubkampioenschappen vond plaats in 1964 en werd gewonnen door Badminton Club Paramaribo die runners-up BC Amicitia versloeg. De tot op heden laatste editie georganiseerd door de S.B.B. vond plaats in 2017 voor juniorenteams in de U-13 en U-17 leeftijdsgroepen. Voorafgaand aan het eerste officiële Clubkampioenschap bestond er reeds een team club toernooi in Suriname dat werd gehouden van 1958 - 1960 gevolgd door een inter-club team Cup bekertoernooi genaamd het Shell wisselbeker Toernooi van 1963 tot 1966. Deze werden algemeen beschouwd als de inaugurele Nationale Clubkampioenschappen van Suriname.
Hoofdklasse Clubkampioenen Suriname (A-Klasse)
| Seizoen | Winnaar |
|---|---|
| 1964 | BC Paramaribo |
| 1965 | BC Magic Stars |
| 1966 | BC Magic Stars |
| 1967 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1968 | BC Magic Stars |
| 1969 | BC Magic Stars |
| 1970 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1971 | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 1972 | BC Magic Stars |
| 1973 | BC Magic Stars |
| 1974 | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 1975 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1976 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1977 | BC Magic Stars |
| 1978 | BC Magic Stars |
| 1979 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1980 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1981 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1982 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1983 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1984 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1985 | Sport Vereniging Strijd en Overwinning (SV STENOV) |
| 1986 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt (SCVU) |
| 1987 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1988 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1989 | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 1990 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt (SCVU) |
| 1991 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt (SCVU) |
| 1992 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt (SCVU) |
| 1993 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt (SCVU) |
| 1994 1998 |
Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 1999 (Challenge) | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt (SCVU) |
| 2000 2001 |
Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | BC Tan Na Fesi (T.N.F.) |
| 2012 | BC Tan Na Fesi (T.N.F.) |
| 2013 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt (SCVU) |
| 2014 [3] | BC Tan Na Fesi (T.N.F.) |
| 2015 | BC Tan Na Fesi (T.N.F.) |
| 2016 | Nationale Clubkampioenschappen Hoofdklasse (A-Klasse) niet gehouden |
| 2017 | Team Mitchel (Vriendschappelijke inter team match tegen Team Redon)[4] |
| 2018 2024 |
Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
Kampioenen Inaugurele Inter-Club toernooi van Paramaribo
| Seizoen | Winnaar |
|---|---|
| 1958 | Het Park |
| 1959 | Ferson |
| 1960 |
Kampioenen Shell Badminton Cup (Shell Badminton wisselbeker)
| Season | Winner |
|---|---|
| 1963 | BC Paramaribo |
| 1964 | Castrol Sport Club |
| 1965 | BC Magic Stars |
| 1966 | BC Magic Stars |
1e klasse (B-Klasse) Clubkampioenen van Suriname
| Seizoen | Winnaar |
|---|---|
| 1965 | R.S.L. (Ridderlijkheid en Sportiviteit Lonen) |
| 1966 | BC Tsang Ngen Foei (T.N.F.) |
| 1967 | BC Fajalobi (From Billiton) |
| 1968 | |
| 1969 | |
| 1970 | |
| 1971 | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 1972 | |
| 1973 | BC Paramaribo |
| 1974 | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 1975 | |
| 1976 | |
| 1977 | Flying Shuttle Tropica |
| 1978 | |
| 1979 | William Stars |
| 1980 | |
| 1981 | |
| 1982 | |
| 1983 | |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | |
| 1989 | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 1990 | |
| 1991 | |
| 1992 | |
| 1993 | |
| 1994 2002 |
Nationale Clubkampioenschappen B-Klasse niet gehouden |
| 2003 | |
| 2004 2008 |
Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | BC Perfect Flying Feathers-3 (P.F.F. 3) |
| 2012 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-2 (SCVU-2) |
| 2013 | BC Perfect Flying Feathers-2 (P.F.F. 2) |
| 2014 | BC Tan Na Fesi-2 (T.N.F. 2) |
| 2015 | BC Perfect Flying Feathers-1 (P.F.F. 1) |
| 2016 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-1 (SCVU-1) |
| 2017[5][6] | BC Perfect Flying Feathers-1 (P.F.F. 1) |
| 2018 2024 |
Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
Clubkampioenen Jeugd Leeftijdsklassen
| Seizoen | Leeftijdsklasse | Winnaar |
|---|---|---|
| 1967 | U-17 | Billiton B.C. |
| 1968 | U-17 | |
| 1969 | U-17 | |
| 1970 | U-17 | |
| 1971 | N/A | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 1972 | U-19 | R.S.L. (Ridderlijkheid en Sportiviteit Lonen) |
| 1973 | U-19 | |
| 1974 | N/A | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 1975 | U-19 | |
| 1976 | U-19 | BC Tsang Ngen Foei-3 (T.N.F. 3) |
| 1977 | U-19 | BC A.B.O.-1 |
| 1978 | U-19 | BC A.B.O.-1 |
| 1979 | U-19 | |
| 1980 | U-19 | |
| 1981 | U-19 | BC A.B.O. |
| 1982 | U-19 | |
| 1983 | U-19 | BC Tsang Ngen Foei-1 (T.N.F. 1) |
| 1984 | U-19 | |
| 1985 | U-19 | |
| 1986 | U-19 | B.C. ARROW-1 |
| 1987 | U-19 | |
| 1988 | U-19 | Yellow Birds |
| 1989 | N/A | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 1990 | U-19 | B.C. Lelydorp-1 (B.C.L. 1) |
| 1991 | U-19 | B.C. Lelydorp-1 (B.C.L. 1) |
| 1992 | U-19 | B.C. Lelydorp-1 (B.C.L. 1) |
| 1993 | U-19 | |
| 1994 1999 |
N/A | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 2000 | U-21A | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt (SCVU) |
| 2000 | U-21B | BC Perfect Flying Feathers-1 (P.F.F. 1) |
| 2001 | U-21A | BC Tan Na Fesi-3 (T.N.F. 3) |
| 2001 | U-21B | BC Perfect Flying Feathers-2 (P.F.F. 2) |
| 2001 | U-15 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-3 (SCVU 3) |
| 2002 | U-19 | |
| 2002 | U-15 | |
| 2003 | U-19 | |
| 2003 | U-15 | |
| 2004 | N/A | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
| 2005 | U-17 | BC Tan Na Fesi-1 (T.N.F. 1) |
| 2005 | U-13 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-3 (SCVU 3) |
| 2006 | U-21A | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-1 (SCVU 1) |
| 2006 | U-21B | Nieuw Stenov |
| 2006 | U-17 | BC Tan Na Fesi-1 (T.N.F. 1) |
| 2006 | U-13 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-4 (SCVU 4) |
| 2011 | U-17 | BC Tan Na Fesi-3 (T.N.F. 3) |
| 2011 | U-13 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-5 (SCVU 5) |
| 2012 | U-17 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-4 (SCVU 4) |
| 2012 | U-13 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-9 (SCVU 9) |
| 2013 | U-17 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-4 (SCVU 4) |
| 2013 | U-13 | Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt-7 (SCVU 7) |
| 2014 [3] | U-17 | BC Tan Na Fesi-3 (T.N.F. 3) |
| 2014 | U-13 | BC Perfect Flying Feathers-5 (P.F.F. 5) |
| 2015 | U-17 | BC Tan Na Fesi-3 (T.N.F. 3) |
| 2015 | U-13 | BC Golden Eagles |
| 2016 | U-17 | BC Tan Na Fesi-3 (T.N.F. 3) |
| 2016 | U-13 | |
| 2017[4][6] | U-17 | BC Perfect Flying Feathers (P.F.F.) |
| 2017[5][6] | U-13 | BC Golden Eagles |
| 2018 2024 |
N/A | Nationale Clubkampioenschappen niet gehouden |
Externe links
- http://www.dbnl.org/tekst/stut004eers01_01/stut004eers01_01_0015.php
- http://www.smesport.com/home/badminton/item/14965-finales-badminton-clubkampioenschappen-succesvol-afgerond
- https://www.dbnl.org/tekst/stut004eers01_01/stut004eers01_01.pdf
Zie ook
- ↑ https://www.dbnl.org/tekst/stut004eers01_01/stut004eers01_01_0015.php
- ↑ Gearchiveerde kopie. Gearchiveerd op 9 november 2020. Geraadpleegd op 9 november 2020.
- ↑ a b https://www.dbsuriname.com/2014/07/14/tnf-1-badmintonclubkampioen-2014/
- ↑ a b http://smesport.com/home/badminton/item/15463-nationale-kampioenschappen-badminton-2017
- ↑ a b http://smesport.com/home/badminton/item/15426-badminton-nationale-jeugd-kampioenschappen-succesvol-afgerond
- ↑ a b c Dagblad De West, PFF en Golden Eagles pakken badmintontitels, 12 juni 2017