Sturry
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Kent | ||
| District | City of Canterbury | ||
| Coördinaten | 51° 18' NB, 1° 7' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,4102 km² | ||
| Inwoners (2011) |
6820 (509 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | CT2 | ||
| Netnummer(s) | 01227 | ||
| Grid code | TR176606 | ||
| Post town | CANTERBURY | ||
| ONS-code | E04004884 | ||
| Foto's | |||
| |||
| The_Swan_Inn | |||
| |||
Sturry is een civil parish in het bestuurlijke gebied City of Canterbury, in het Engelse graafschap Kent. De plaats telt 6820 inwoners.
Geplaatst op:
18-07-2007
18-07-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

