Stone (Worcestershire)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | West Midlands | ||
| Graafschap | Worcestershire | ||
| District | Wyre Forest | ||
| Coördinaten | 52° 22' NB, 2° 13' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,0744 km² | ||
| Inwoners (2011) |
705 (78 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | DY10 | ||
| Netnummer(s) | 01562 | ||
| Grid code | SO858751 | ||
| Post town | KIDDERMINSTER | ||
| ONS-code | E04010454 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Kerk en school van Stone | |||
| |||
Stone is een civil parish in het bestuurlijke gebied Wyre Forest, in het Engelse graafschap Worcestershire met 705 inwoners.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Stone, Worcestershire van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
19-8-2010
19-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

