Oever-grootoogkortschildkever
| Oever-grootoogkortschildkever | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Oever-grootoogkortschildkever op zegge blad | |||||||||||||||
| Taxonomische indeling | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Soort | |||||||||||||||
| Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810 | |||||||||||||||
| Afbeeldingen op | |||||||||||||||
| Oever-grootoogkortschildkever op | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
De oever-grootoogkortschildkever (Stenus bimaculatus) is een keversoort die tot de het geslacht Stenus behoort. De soort heeft twee veel gebruikte Nederlandse namen; oever-grootoogkortschildkever[1] en de oeverkortschildkever.[2]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Oever-grootoogkortschildkever - Stenus bimaculatus. Waarnemingen.be. Geraadpleegd op 2 februari 2025.
- ↑ Stenus bimaculatus. Geraadpleegd op 2 februari 2025.
Geplaatst op:
02-02-2025
02-02-2025
Dit artikel is een beginnetje over biologie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
