Station Wustrau-Radensleben
| Station Wustrau-Radensleben | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoorwegstation in Duitsland | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| DS100-code | WRDN | ||||||||||||||||
| Stationscode | WRDN | ||||||||||||||||
| Categorie | 6 | ||||||||||||||||
| Geschiedenis | |||||||||||||||||
| Geopend in | 1899 | ||||||||||||||||
| Gesloten in | 24 mei 1998 | ||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||
| Perronsporen | 1 | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | Kremmen - Meyenburg | ||||||||||||||||
| Treindienst(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||
| Deelstaat | Brandenburg | ||||||||||||||||
| Plaats | Neuruppin | ||||||||||||||||
| Coördinaten | 52° 51′ NB, 12° 54′ OL | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Deutsche Bahn - S-Bahn - U-Bahn | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Station Wustrau-Radensleben is een spoorwegstation in de Duitse plaats Neuruppin. Het station werd in 1899 geopend. Tegenwoordig is het geen station meer maar een halte.
In de nacht van 7 op 8 juli 2014 raakte een deel van het station zwaar beschadigd door een brand. De schade werd in de jaren erna hersteld.[1]
Sinds 2022 is het stationsgebouw een monument.[2]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (de) Bahnhof Radensleben geht in Flammen auf. Märkische Allgemeine (8 juli 2014). Gearchiveerd op 2 april 2015. Geraadpleegd op 30 maart 2024.
- ↑ (de) Amtsblatt für Brandenburg. Land Brandenburg (13 april 2022).

