Station Winchfield
Winchfield | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Station Winchfield tijdens de Corona-pandemie
| |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | WNF | ||||||||||||||||
| Beheerd door | South Western Railway | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 |
0,281 miljoen * 0,287 miljoen * 0,298 miljoen * 0,313 miljoen * 0,311 miljoen * 214.856 * 227.182[1] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Winchfield volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Geschiedenis | |||||||||||||||||
| Opening | 1838 | ||||||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 1838 | ||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Coördinaten | 51° 17' NB, 0° 54' WL | ||||||||||||||||
| Plaats | Winchfield | ||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Hart | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Winchfield is een spoorwegstation van National Rail in Winchfield, Hart in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door South Western Railway. Het station is geopend in 1838.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Winchfield railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

