Station Wildeshausen
| Wildeshausen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoorwegstation in Duitsland | |||||||||||||||||
Voorzijde stationsgebouw van Wildeshausen (2014)
| |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| DS100-code | HWIH | ||||||||||||||||
| Stationscode | 6766 | ||||||||||||||||
| Categorie | 6 | ||||||||||||||||
| Type | Bf | ||||||||||||||||
| Vervoerder(s) | NordWestBahn | ||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||
| Perrons in gebruik | 2 | ||||||||||||||||
| Perronsporen | 2 | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | DB 1560 Delmenhorst - Hesepe | ||||||||||||||||
| Treindienst(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||
| Deelstaat | |||||||||||||||||
| Plaats | Wildeshausen | ||||||||||||||||
| Adres | Bahnhofstraße 22 | ||||||||||||||||
| Coördinaten | 52° 54′ NB, 8° 26′ OL | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Deutsche Bahn - S-Bahn - U-Bahn | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Station Wildeshausen (Bahnhof Wildeshausen) is een spoorwegstation in de Duitse plaats Wildeshausen, in de deelstaat Nedersaksen. Het station ligt aan de spoorlijn Delmenhorst - Hesepe. Het station telt twee perronsporen. Op het station stoppen alleen treinen van de NordWestBahn.
Treinverbindingen
De volgende treinserie doet station Wildeshausen aan:
| Serie | Treinsoort | Route | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| RB 58 | Regionalbahn (NordWestBahn) | Osnabrück Hbf – Bramsche – Vechta – – Delmenhorst – Bremen Hbf | Der Bramscher |
Zie de categorie Bahnhof Wildeshausen van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
