Station Wendover
Wendover | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||
| Stationscode | WND | |||||||||||||
| Beheerd door | Chiltern Railways | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
0,41 miljoen * 0,405 miljoen * 0,404 miljoen * 0,405 miljoen * 0,427 miljoen * 0,268 miljoen * 311.600 * 292.750[1] * | |||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Wendover volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||
| Opening | 1892 | |||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 1892 | |||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Coördinaten | 51° 46' NB, 0° 45' WL | |||||||||||||
| Plaats | Wendover | |||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Aylesbury Vale | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Wendover is een spoorwegstation van National Rail in Wendover, Aylesbury Vale in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Chiltern Railways. Het station is geopend in 1892.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Wendover railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

