Station Upton
Upton | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||||||||||||
| Stationscode | UPT | |||||||||||||
| Beheerd door | Transport for Wales | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 |
0,014 miljoen * 0,015 miljoen * 0,013 miljoen * 0,015 miljoen * 0,021 miljoen * 18.278 * 15.360[1] * | |||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Upton volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||
| Opening | 1896 | |||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 1896 | |||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Plaats | Upton | |||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Wirral | |||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Upton is een spoorwegstation van National Rail in Upton, Wirral in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Transport for Wales. Het station is geopend in 1896.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Upton railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.