Station Tønder Nord
| Tønder Nord | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Afkorting | Trn | ||||||||||||||||
| Vervoerder(s) | GoCollective | ||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||
| Perronsporen | 1 | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | Bramming - Tønder | ||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||
| Plaats | Tønder | ||||||||||||||||
| Coördinaten | 54° 56′ NB, 8° 52′ OL | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Station Tønder Nord is een spoorweghalte in Tønder in het uiterste zuiden van Denemarken. De halte wordt bediend door de trein van Esbjerg naar Tønder. Op werkdagen rijdt ieder uur een trein in beide richtingen.
Externe link

