Station St Margarets (Hertfordshire)
St Margarets (Hertfordshire) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||
| Stationscode | SMT | |||||||||||||
| Beheerd door | Greater Anglia | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 |
0,303 miljoen * 0,301 miljoen * 0,306 miljoen * 0,314 miljoen * 0,315 miljoen * 267.988 * 325.090[1] * | |||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op St Margarets (Hertfordshire) volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | East Hertfordshire | |||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
St Margarets (Hertfordshire) is een spoorwegstation van National Rail in East Hertfordshire in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Greater Anglia.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie St Margarets (Hertfordshire) railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
