Station Rosyth
Rosyth | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Overzicht, 2014
| ||||
| Algemeen | ||||
| Stationscode | ROS | |||
| Beheerd door | ScotRail | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 |
0,189 miljoen * 0,206 miljoen * 0,216 miljoen * 0,237 miljoen * 0,252 miljoen * 126.678 * 177.410[1] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Rosyth volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 56° 3' NB, 3° 26' WL | |||
| Bestuurlijk gebied | Fife | |||
![]() | ||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
Rosyth is een spoorwegstation van National Rail in Fife in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Rosyth railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
.jpg)
