Station Palmers Green
Palmers Green | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||||||||||||
| Stationscode | PAL | |||||||||||||
| Beheerd door | Govia Thameslink Railway | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
0,774 miljoen * 0,795 miljoen * 1,503 miljoen * 1,816 miljoen * 1,483 miljoen * 0,918 miljoen * 1,268 miljoen * 1.393.000[1] * | |||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Palmers Green volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Coördinaten | 51° 37' NB, 0° 7' WL | |||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Enfield | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Palmers Green is een spoorwegstation van National Rail in Enfield in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Govia Thameslink Railway.

Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Palmers Green railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
