Station Northfield
Northfield | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||
| Stationscode | NFD | |||||||||||||
| Beheerd door | West Midland Trains | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
0,272 miljoen * 0,296 miljoen * 0,306 miljoen * 0,333 miljoen * 0,579 miljoen * 0,392 miljoen * 489.210 * 576.042[1] * | |||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Northfield volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||
| Opening | 1870 | |||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 1870 | |||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Coördinaten | 52° 24' NB, 1° 58' WL | |||||||||||||
| Plaats | Northfield | |||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Birmingham | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Northfield is een spoorwegstation van National Rail in Northfield, Birmingham in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door West Midland Trains. Het station is geopend in 1870.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Northfield railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

