Station North Walsham
North Walsham | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Algemeen | ||||
| Stationscode | NWA | |||
| Beheerd door | Greater Anglia | |||
| Stationsbouw | ||||
| Perrons | 2 | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
0,136 miljoen * 0,14 miljoen * 0,147 miljoen * 0,218 miljoen * 0,226 miljoen * 0,221 miljoen * 243.208 * 221.002[1] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op North Walsham volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 52° 49' NB, 1° 23' OL | |||
| Plaats | North Walsham | |||
| Bestuurlijk gebied | North Norfolk | |||
![]() | ||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
North Walsham is een spoorwegstation van National Rail in North Walsham, North Norfolk in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Greater Anglia.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie North Walsham railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

