Station Neu-Isenburg
| Station Neu-Isenburg | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoorwegstation in Duitsland | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||
| DS100-code | FNIS/FNISA | |||||||||||||||||||
| Stationscode | FNIS, FNISU | |||||||||||||||||||
| Categorie | 5 | |||||||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||||||||
| Opening | 1 november 1852 | |||||||||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||||||||
| Perronsporen | 3 | |||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | Main-Neckar-Bahn (3601 und 3688) | |||||||||||||||||||
| S-Bahn | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||
| Deelstaat | Hessen | |||||||||||||||||||
| Plaats | Neu-Isenburg | |||||||||||||||||||
| Coördinaten | 50° 3′ NB, 8° 40′ OL | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bahn - S-Bahn - U-Bahn | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Station Neu-Isenburg is een spoorwegstation in de Duitse plaats Neu-Isenburg.
Geplaatst op:
13-12-2010
13-12-2010
Dit artikel is een beginnetje over verkeer & vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

