Station Neston
Neston | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entree, 2013
| ||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||
| Stationscode | NES | |||||||||||||
| Beheerd door | Transport for Wales | |||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||
| Perrons | 2 | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 |
0,036 miljoen * 0,035 miljoen * 0,033 miljoen * 0,036 miljoen * 0,037 miljoen * 33.242 * 28.412[1] * | |||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Neston volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Coördinaten | 53° 18' NB, 3° 4' WL | |||||||||||||
| Plaats | Neston | |||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Cheshire West and Chester | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Neston is een spoorwegstation van National Rail in Neston, Cheshire West and Chester in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Transport for Wales.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Neston railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
