Station Kildebakke
Kildebakke | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
| Vervoerder(s) | DSB S-tog | |||||||||||||||||||||||||
| Stationscode | Ket | |||||||||||||||||||||||||
| Opening | 15 mei 1935 | |||||||||||||||||||||||||
| Constructie | ||||||||||||||||||||||||||
| Type | Talud | |||||||||||||||||||||||||
| Perrons | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Perronsporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Søborg | |||||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 55° 45′ NB, 12° 30′ OL | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Station Kildebakke is een S-tog-station in Søborg, Denemarken.
Het station is geopend op 15 mei 1935.
