Station Horsens
| Horsens | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Afkorting | Hs | ||||||||||||||||
| Vervoerder(s) | DSB | ||||||||||||||||
| Geschiedenis | |||||||||||||||||
| Opening | 4 oktober 1868 | ||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||
| Perrons | 2 | ||||||||||||||||
| Perronsporen | 3 | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | Fredericia - Århus Horsens - Juelsminde Horsens - Odder Horsens - Silkeborg Horsens - Thyregod | ||||||||||||||||
| Treindienst(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||
| Plaats | Horsens | ||||||||||||||||
| Coördinaten | 55° 52′ NB, 9° 50′ OL | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Station Horsens is een station in Horsens, Denemarken en ligt aan de lijn Fredericia - Århus. Voorheen lag het ook aan de lijnen Horsens - Juelsminde, Horsens - Odder, Horsens - Silkeborg en Horsens - Thyregod.
Externe link

