Station Hornslet
| Hornslet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Afkorting | Os | ||||||||||||||||
| Vervoerder(s) | Aarhus Nærbane | ||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||
| Architect(en) | Niels Peter Christian Holsøe | ||||||||||||||||
| Perrons | 2 | ||||||||||||||||
| Perronsporen | 2 | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | Grenaabanen | ||||||||||||||||
| Treindienst(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Light Rail | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||
| Plaats | Hornslet | ||||||||||||||||
| Coördinaten | 56° 19′ NB, 10° 19′ OL | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Station Hornslet is een spoorweghalte in Hornslet in de Deense gemeente Syddjurs. De halte ligt aan de lijn Aarhus - Grenaa.
Externe link

