Station Harwich Town
Harwich Town | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trein naar Manningtree, 2024
| |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | HWC | ||||||||||||||||
| Beheerd door | Greater Anglia | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2022-2023 2023-2024 |
87.472 * 102.334[1] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Harwich Town volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Tendring | ||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Harwich Town is het spoorwegstation van Harwich, het is een kopstation. De treinen van de National Rail rijden er, het is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Greater Anglia.
Gebruik
| jaar | reizigers |
|---|---|
| 2004-2005 | 94.000 |
| 2005-2006 | 91.000 |
| 2006-2007 | 112.000 |
| 2007-2008 | 146.000 |
| 2008-2009 | 148.000 |
Afbeeldingen
-
voor
-
aan het perron
-
één spoor
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Harwich Town railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.