Station Folkestone Central
Folkestone Central | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||
| Stationscode | FKC | |||||||||||||||||||
| Beheerd door | Southeastern | |||||||||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||||||||
| Perrons | 2 | |||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
0,877 miljoen * 0,910 miljoen * 0,906 miljoen * 0,949 miljoen * 0,929 miljoen * 0,683 miljoen * 0,812 miljoen * 902.566[1] * | |||||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Folkestone Central volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 51° 5' NB, 1° 10' OL | |||||||||||||||||||
| Plaats | Folkestone | |||||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Shepway | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Folkestone Central is een spoorwegstation van National Rail in Folkestone, Shepway in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southeastern.
Binnenlandse hogesnelheidstreinen
- 1x per uur Regionale hogesnelheidstrein Londen St Pancras - Stratford International - Ebbsfleet International - Ashford International - Folkestone West - Folkestone Central - Dover Priory
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Folkestone Central railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

