Station East Tilbury
East Tilbury | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Algemeen | ||||
| Stationscode | ETL | |||
| Beheerd door | c2c | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
0,299 miljoen * 0,3 miljoen * 0,316 miljoen * 0,337 miljoen * 0,313 miljoen * 0,276 miljoen * 285.658 * 329.076[1] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op East Tilbury volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 51° 29' NB, 0° 25' OL | |||
| Bestuurlijk gebied | Thurrock | |||
![]() | ||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
East Tilbury is een spoorwegstation van National Rail in Thurrock in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door c2c.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie East Tilbury railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

