Station Dunton Green
Dunton Green | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Perrons, 2015
| ||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||
| Stationscode | DNG | |||||||||||||||||||
| Beheerd door | Southeastern | |||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 |
0,061 miljoen * 0,067 miljoen * 0,09 miljoen * 0,108 miljoen * 0,116 miljoen * 189.890 * 199.062[1] * | |||||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Dunton Green volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||||||||
| Opening | 1868 | |||||||||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 1868 | |||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 51° 18' NB, 0° 10' OL | |||||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Sevenoaks | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dunton Green is een spoorwegstation van National Rail in Sevenoaks in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southeastern. Het station is geopend in 1868.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Dunton Green railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
.jpg)
