Station Duddeston
Duddeston | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
| Stationscode | DUD | |||||||||||||||||||||||||
| Beheerd door | West Midland Trains | |||||||||||||||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||
| Perrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
0,05 miljoen * 0,052 miljoen * 0,056 miljoen * 0,06 miljoen * 0,135 miljoen * 0,242 miljoen * 385.000 * 381.666[1] * | |||||||||||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Duddeston volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 52° 29' NB, 1° 52' WL | |||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Duddeston | |||||||||||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Birmingham | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Duddeston is een spoorwegstation van National Rail in Duddeston, Birmingham in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door West Midland Trains.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Duddeston railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

