Station Colwyn Bay
Colwyn Bay | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | CWB | ||||||||||||||||
| Beheerd door | Transport for Wales | ||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||
| Perrons | 2 | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
0,234 miljoen * 0,241 miljoen * 0,261 miljoen * 0,262 miljoen * 0,271 miljoen * 0,207 miljoen * 258.928 * 320.342[1] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Colwyn Bay volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Geschiedenis | |||||||||||||||||
| Opening | 1849 | ||||||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 1849 | ||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Coördinaten | 53° 18' NB, 3° 44' WL | ||||||||||||||||
| Plaats | Colwyn Bay | ||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Conwy | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Colwyn Bay is een spoorwegstation van National Rail aan de North Wales Coast Line in Conwy in Wales. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Transport for Wales. Het station is geopend in 1849.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Colwyn Bay railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
